| # | DÁTUM | HELYSZÍN | GYŐZTES VERSENYZŐ/CSAPAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Március 1., vasárnap | St. Petersburg | Alex Palou/Chip Ganassi Racing |
| 2 | Március 7., szombat | Phoenix Raceway | Josef Newgarden/Team Penske |
| 3 | Március 15., vasárnap | Arlington | |
| 4 | Március 29., vasárnap | Barber Motorsports Park | |
| 5 | Április 19., vasárnap | Long Beach | |
| 6 | Május 9., szombat | Indianapolis Motor Speedway – Road | |
| 7 | Május 24., vasárnap | 110. Indianapolis 500 | |
| 8 | Május 31., vasárnap | Detroit | |
| 9 | Június 7., vasárnap | World Wide Technology Raceway | |
| 10 | Június 21., vasárnap | Road America | |
| 11 | Július 5., vasárnap | Mid-Ohio Sports Car Course | |
| 12 | Július 19., vasárnap | Nashville Superspeedway | |
| 13 | Augusztus 9., vasárnap | Portland International Raceway | |
| 14 | Augusztus 16., vasárnap | Markham | |
| 15 | Augusztus 23., vasárnap | Freedom 250 Grand Prix, Washington D.C. | |
| 16 | Augusztus 29., szombat | Milwaukee Mile – 1. futam | |
| 17 | Augusztus 30., vasárnap | Milwaukee Mile Race – 2. futam | |
| 18 | Szeptember 6., vasárnap | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
