Dátum | Verseny neve | Pálya | Helyszín | Pályatípus | Pole | Győztes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Június 6. | Genesys 300 | Texas Motor Speedway | Fort Worth, Texas | ovál | ||
2. | Július 4. | GMR Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway | Speedway, Indiana | épített | ||
3. | Július 11. | REV Group Grand Prix at Road America | Road America | Elkhart Lake, Wisconsin | épített | ||
4. | Július 12. | REV Group Grand Prix at Road America | Road America | Elkhart Lake, Wisconsin | épített | ||
5. | Július 17. | Iowa 150 | Iowa Speedway | Newton, Iowa | ovál | ||
6. | Július 18. | Iowa 150 | Iowa Speedway | Newton, Iowa | ovál | ||
7. | Augusztus 9. | Honda Indy 200 | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio | épített | ||
8. | Augusztus 23. | 104th Indianapolis 500 presented by Gainbridge | Indianapolis Motor Speedway | Speedway, Indiana | ovál | ||
9. | Augusztus 30. | Bommarito Automotive Group 500 | World Wide Technology Raceway at Gateway | Madison, Illinois | ovál | ||
10. | Szeptember 13. | Grand Prix of Portland | Portland International Raceway | Portland, Oregon | épített | ||
11. | Szeptember 19. | Firestone Grand Prix of Monterey | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Monterey, California | épített | ||
12. | Szeptember 20. | Firestone Grand Prix of Monterey | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Monterey, California | épített | ||
13. | Október 3. | Harvest Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway - Road Course | Speedway, Indiana | épített | ||
14. | Október 25. | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | St. Petersburg utcái | St. Petersburg, Florida | utcai |
hirdetés