| # | DÁTUM | HELYSZÍN | VERSENYZŐ/CSAPAT | RÉSZLETEK |
|---|---|---|---|---|
| Február 1., vasárnap | Bowman Gray Stadium* | |||
| Február 12., csütörtök | Daytona International Speedway – 1. DUEL | |||
| Február 12., csütörtök | Daytona International Speedway – 2. DUEL | |||
| 1. | Február 15., vasárnap | Daytona International Speedway – DAYTONA 500 | ||
| 2. | Február 22., vasárnap | Echopark Speedway | ||
| 3. | Március 1., vasárnap | Circuit of the Americas | ||
| 4. | Március 8., vasárnap | Phoenix Raceway | ||
| 5. | Március 15., vasárnap | Las Vegas Motor Speedway | ||
| 6. | Március 22., vasárnap | Darlington Raceway | ||
| 7. | Március 29., vasárnap | Martinsville Speedway | ||
| 8. | Április 12., vasárnap | Bristol Motor Speedway | ||
| 9. | Április 19., vasárnap | Kansas Speedway | ||
| 10. | Április 26., vasárnap | Talladega Superspeedway | ||
| 11. | Május 3., vasárnap | Texas Motor Speedway | ||
| 12. | Május 10., vasárnap | Watkins Glen International | ||
| Május 17., vasárnap | Dover Motor Speedway* – ALL STAR | |||
| 13. | Május 24., vasárnap | Charlotte Motor Speedway | ||
| 14. | Május 31., vasárnap | Nashville Superspeedway | ||
| 15. | Június 7., vasárnap | Michigan International Speedway | ||
| 16. | Június 14., vasárnap | Pocono Raceway | ||
| 17. | Június 21., vasárnap | Naval Base Coronado | ||
| 18. | Június 28., vasárnap | Sonoma Raceway | ||
| 19. | Július 5., vasárnap | Chicagoland Speedway | ||
| 20. | Július 12., vasárnap | Echopark Speedway | ||
| 21. | Július 19., vasárnap | North Wilkesboro Speedway | ||
| 22. | Július 26., vasárnap | Indianapolis Motor Speedway | ||
| 23. | Augusztus 9., vasárnap | Iowa Speedway | ||
| 24. | Augusztus 15., szombat | Richmond Raceway | ||
| 25. | Augusztus 23., vasárnap | New Hampshire Motor Speedway | ||
| 26. | Augusztus 29., szombat | Daytona International Speedway |
THE CHASE (RÁJÁTSZÁS)
| 27. | Szeptember 6., vasárnap | Darlington Raceway | | |
| 28. | Szeptember 13., vasárnap | World Wide Technology Raceway | | |
| 29. | Szeptember 19., szombat | Bristol Motor Speedway | | |
| 30. | Szeptember 27., vasárnap | Kansas Speedway | | |
| 31. | Október 4., vasárnap | Las Vegas Motor Speedway | | |
| 32. | Október 11., vasárnap | Charlotte Motor Speedway Road Course | | |
| 33. | Október 18., vasárnap | Phoenix Raceway | | |
| 34. | Október 25., vasárnap | Talladega Superspeedway | | |
| 35. | November 1., vasárnap | Martinsville Speedway | | |
| 36. | November 8., vasárnap | Homestead-Miami Speedway |
*: Bajnokságon kívüli, pontozás nélküli verseny
