Dátum | Pálya | Győztes versenyző/csapat |
---|---|---|
Február 14. | Daytona International Speedway | Corey Heim/Tricon Garage |
Február 22. | Atlanta Motor Speedway | |
Március 14. | Las Vegas Motor Speedway | |
Március 21. | Homestead-Miami Speedway | |
Március 28. | Martinsville Speedway | |
Április 11. | Bristol Motor Speedway | |
Április 18. | Rockingham Speedway | |
Május 2. | Texas Motor Speedway | |
Május 10. | Kansas Speedway | |
Május 17. | North Wilkesboro | |
Május 23. | Charlotte Motor Speedway | |
Május 30. | Nashville Superspeedway | |
Június 7. | Michigan International Speedway | |
Június 20. | Pocono Raceway | |
Június 28. | Lime Rock Park | |
Július 25. | Lucas Oil IRP | |
Augusztus 8. | Watkins Glen | |
Augusztus 15. | Richmond Raceway |
RÁJÁTSZÁS
Augusztus 30. | Darlington Raceway | |
Szeptember 11. | Bristol Motor Speedway | |
Szeptember 20. | New Hampshire Motor Speedway | |
Október 3. | Charlotte Roval | |
Október 17. | Talladega Superspeedway | |
Október 24. | Martinsville | |
Október 31. | Phoenix Championship |