A 17. helyen zárta első F2-es tesztjét Colton Herta
credit: Hitech GP
Immár hivatalosnak tekinthető, hogy az FIA megváltoztatja az IndyCarban szerezhető szuperlicenc-pontok mértékét.
Az eddigieknél előnyösebb rendszer értelmében már több egységet szerezhetnek az amerikai open-wheel csúcsán versenyző pilóták. A döntés azonban Colton Herta szempontjából meglehetősen későn érkezett.
Az új számítás szerint a 25 éves kaliforniai neve mellett már 39 egység szerepelne, a hiányzó egyet pedig egy szabadedzésen való részvétellel könnyen meg lehetett volna szerezni (bár a Cadillac idén még nem volt az F1 rajtácsán, a Palou-McLaren per óta viszont tudjuk, hogy mindez csak pénz kérdése.)
Pechére viszont a módosítás csak 2026-tól lép érvénybe, így jövőre kénytelen a világbajnoki sorozat legmagasabban jegyzett neveldéjében róni a köröket annak érdekében, hogy 2027-ben övé legyen a Cadillac egyik ülése.
BŐVEBBEN: Régóta várt szabálymódosítást jelentett be az FIA
Az FIA bejelentésének időpontja ráadásul pontosan egybeesett az F2 szezon utáni tesztjének első napjával, amelyen immár Herta is helyet kapott.
A Yas Marina Circuiten rendezett esemény délelőtti etapján 1 perc 39,792 másodperc lett az egyéni csúcsa, ami a tabella tizenegyedik helyére volt elegendő.
Délután sikerült ugyan közel három tizedet javítania, de ezzel párhuzamosan a komplett mezőny is gyorsult, így a szerdai kockás zászló pillanatában már csak tizenhetedikként jegyezték közvetlenül csapattársa, Ritomo Miyata előtt.
A nap legjobb körét az MP Motorsport-os Oliver Goethe produkálta 1:37.203-mal, míg másodikként Rafael Camara (Invicta Racing) zárt 0,066 mp lemaradásban.
A top 5 sorrendjét Joshua Duerksen, Gabriele Mini és Mari Boya tette teljessé.
First official @formula2 day ✅ 😮💨👊#F2 #Formula2 #hitechgp #hitech pic.twitter.com/JllcoCCsEI
— Colton Herta (@ColtonHerta) December 10, 2025
VÉGEREDMÉNY:
| HELYEZÉS | VERSENYZŐ | NEMZETISÉG | CSAPAT | IDŐ | KÖRÖK SZÁMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Goethe | GER | MP Motorsport | 1:37.203 | 41 |
| 2. | Rafael Camara | BRA | Invicta Racing | 1:37.269 | 33 |
| 3. | Joshua Duerksen | PAR | Invicta Racing | 1:37.290 | 54 |
| 4. | Gabriele Minì | ITA | MP Motorsport | 1:37.565 | 41 |
| 5. | Mari Boya | ESP | PREMA Racing | 1:37.705 | 37 |
| 6. | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:37.769 | 38 |
| 7. | Noel León | MEX | Campos Racing | 1:37.819 | 53 |
| 8. | Kush Maini | IND | ART Grand Prix | 1:38.602 | 40 |
| 9. | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:38.669 | 44 |
| 10. | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | ART Grand Prix | 1:38.730 | 37 |
| 11. | Dino Beganovic | SWE | DAMS Lucas Oil | 1:38.745 | 51 |
| 12. | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:38.751 | 45 |
| 13. | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:38.922 | 41 |
| 14. | Nicolás Varrone | ARG | Van Amersfoort Racing | 1:38.981 | 43 |
| 15. | Roman Bilinski | POL | DAMS Lucas Oil | 1:39.021 | 48 |
| 16. | Martinius Stenshorne | NOR | Rodin Motorsport | 1:39.239 | 53 |
| 17. | Colton Herta | USA | Hitech | 1:39.416 | 51 |
| 18. | Ritomo Miyata | JPN | Hitech | 1:39.598 | 40 |
| 19. | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:40.356 | 36 |
| 20. | Emerson Fittipaldi | BRA | AIX Racing | 1:41.472 | 44 |
| 21. | Laurens van Hoepen | NED | TRIDENT | 2:00.072 | 61 |
| 22. | John Bennett | GBR | TRIDENT | 2:02.526 | 58 |

