Indy 500: Megvan a 33. nevező, nagy esély van a kieséses kvalifikációra

Még 208 nap van hátra a 107. Indianapolis 500 rajtjáig, de máris teljes a tradicionális rajtrács létszáma.
Az Arrow McLaren SP kedden jelentette be hivatalosan, hogy a legendás versenyen egy negyedik autót is hadrendbe állít, méghozzá a veterán Tony Kanaannal a volán mögött.
Ennek révén ő lett a május 28-ai viadal 33. nevezője.
Jelen állás szerint itt tart most az előzetes lista (dőlt, fekete betűvel a már biztosan teljes szezonos autók szerepelnek).
Rajtuk kívül további programot is a levegőben lógnak, többek között a Chip Ganassi Racing ötödik gépe, egy harmadik Foyt és Coyne-autó, továbbá a Paretta Autosport képében.
Ha ezek közül legalább egy csatlakozik a nevezők közé, akkor az azt jelenti, hogy 2021 után ismét kieséses kvalifikációnak nézünk elébe.
CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ | MOTOR |
A.J. Foyt Racing | #14 | Santino Ferrucci | Chevrolet |
A.J. Foyt Racing | ? | Benjamin Pedersen | Chevrolet |
Andretti Autosport | #26 | Colton Herta | Honda |
Andretti Autosport | #27 | Kyle Kirkwood | Honda |
Andretti Autosport | #28 | Romain Grosjean | Honda |
Andretti Autosport | #29 | Devlin DeFrancesco | Honda |
Andretti Autosport | #98 | Marco Andretti | Honda |
Arrow McLaren SP | #5 | Pato O’Ward | Chevrolet |
Arrow McLaren SP | #6 | Felix Rosenqvist | Chevrolet |
Arrow McLaren SP | #7 | Alexander Rossi | Chevrolet |
Arrow McLaren SP | ? | Tony Kanaan | Chevrolet |
Chip Ganassi Racing | #8 | Marcus Ericsson | Honda |
Chip Ganassi Racing | #9 | Scott Dixon | Honda |
Chip Ganassi Racing | #10 | Alex Palou | Honda |
Chip Ganassi Racing | #48 | ? | Honda |
Dale Coyne Racing | #18 | David Malukas | Honda |
Dale Coyne Racing | #51 | ? | Honda |
Dreyer & Reinbold Racing | ? | ? | Chevrolet |
Dreyer & Reinbold Racing | ? | ? | Chevrolet |
Ed Carpenter Racing | #20 | Conor Daly | Chevrolet |
Ed Carpenter Racing | #21 | Rinus Veekay | Chevrolet |
Ed Carpenter Racing | #33 | Ed Carpenter | Chevrolet |
Juncos Hollinger Racing | #77 | Callum Ilott | Chevrolet |
Juncos Hollinger Racing | #78 | ? | Chevrolet |
Meyer Shank Racing | #06 | Helio Castroneves | Honda |
Meyer Shank Racing | #60 | Simon Pagenaud | Honda |
Rahal Letterman Lanigan Racing | #15 | Graham Rahal | Honda |
Rahal Letterman Lanigan Racing | #30 | Christian Lundgaard | Honda |
Rahal Letterman Lanigan Racing | #45 | Jack Harvey | Honda |
Rahal Letterman Lanigan Racing | ? | ? | Honda |
Team Penske | #1 (vagy #12) | Will Power | Chevrolet |
Team Penske | #2 | Josef Newgarden | Chevrolet |
Team Penske | #3 | Scott McLaughlin | Chevrolet |

“Versenyautót vezetni olyan, mint láncfűrésszel keringőzni” – Cale Yarborough