Rajt előtti stat-orgia
A nulladik percében járunk az IndyCar 2014-es szezonjának. Annak a szezonnak, amely sok szempontból úttörőnek számít a korábbiakhoz képest, mezőnyét tekintve pedig az utóbbi időszak legérdekesebb, legizgalmasabb versenyeit hozhatja.
Na nem mintha eddig belehaltunk volna az unalomba a futamokat nézve, hiszen a nemzetközi autósport porondján még mindig ez a széria az egyetlen, amelynek naptárában csak elvétve, mutatóban jelenik meg egy-egy, a megszokottnál kissé laposabban sikerült forduló. Persze itt meg kell jegyezni, hogy még azok a versenyek is, amelyeket IndyCar mércével mérve eseménytelennek tartunk, minőségüket illetően simán felérnek más, konkurens szériák legizgalmasabbnak titulált futamaival.
2014 lesz az első szezon, amelyet a kecsegtető lehetőségeket magában rejtő új főszponzor, a Verizon égisze alatt rendeznek meg nem akármilyen feszített tempóban, hiszen a tizennyolc futamot (ebből három duplaforduló) tartalmazó naptárat a (még mindig semmi konkrétummal bíró) tervezett téli bajnokság miatt egy alig öt hónapot felölelő időtartamba sűrítették be. Muszáj említést tenni még az ezévi Indianapolis 500-ról is, ahol tizenkilenc év után ismét megméreti magát az 1995-ös győztes Jacques Villeneuve és bemutatkozik a NASCAR Cup 2004-es bajnoka, Kurt Busch, aki a történelem során mindössze negyedik versenyzőként kísérli meg az 500 mellett a Coca-Cola 600-at is lefutni. És mindezek még csak nagyon kicsiny szeletét képezik az előttünk álló szezon során várható izgalmaknak.
Most, ebben a posztban azonban kizárólag az IndyCar teljes szezonos versenyzőivel kívánunk foglalkozni, kivételt ez alól csak az Ed Carpenter Racing képez. Az igaz ugyanis, hogy az ECR két részidős pilótával – Mike Conway road/streeten, míg Carpenter az oválokon indul – rendelkezik, azonban ők felváltva vezetik a csapat egyetlen, full évadra nevezett autóját, így nem lehetett őket kihagyni a felsorolásból, mivel az a komplett gárda mellőzését jelentette volna. A megkülönböztetés végett az ECR pilótai a táblázatokban dőlt betűvel szerepelnek.
Következzék tehát a Verizon IndyCar Series 2014-es mezőnye ízekre szedve a blog régi, jó barátjának a statisztika tudományának segítségével.

| VERIZON INDYCAR SERIES – 2014 | ||
| CSAPAT | AUTÓ | VERSENYZŐ |
| Target Chip Ganassi Racing | #10 | Tony Kanaan |
| Target Chip Ganassi Racing | #9 | Scott Dixon |
| Chip Ganassi Racing | #83 | Charlie Kimball |
| Chip Ganassi Racing | #8 | Ryan Briscoe |
| Team Penske | #12 | Will Power |
| Team Penske | #3 | Helio Castroneves |
| Team Penske | #2 | Juan Pablo Montoya |
| Andretti Autosport | #28 | Ryan Hunter-Reay |
| Andretti Autosport | #25 | Marco Andretti |
| Andretti Autosport | #27 | James Hinchcliffe |
| Andretti Autosport | #34 | Carlos Munoz |
| AJ Foyt Enterprises | #14 | Takuma Sato |
| Ed Carpenter Racing | #20 | Ed Carpenter (ovál) |
| Ed Carpenter Racing | #20 | Mike Conway (road/street) |
| KVSH Racing | #11 | Sebastien Bourdais |
| KV/AFS Racing | #17 | Sebastian Saavedra |
| Dale Coyne Racing | #19 | Justin Wilson |
| Bryan Herta Autosport | #98 | Jack Hawksworth |
| Schmidt Peterson Motorsports/SMP Racing | #7 | Mikhail Aleshin |
| Schmidt Peterson Motorsports | #77 | Simon Pagenaud |
| Sarah Fisher Hartman Racing | #67 | Josef Newgarden |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | #15 | Graham Rahal |
| A mezőny átlagéletkora: | 30,45 év |
| Conway és Carpenter nélkül: | 30,35 év |
| Legidősebb versenyző: | Tony Kanaan (39) |
| Legfiatalabb versenyző: | Carlos Munoz (22) |
| TELJES SZEZONOS ÚJONCOK | ||
| VERSENYZŐ | AUTÓ | CSAPAT |
| Carlos Munoz | #34 | Andretti Autosport |
| Jack Hawksworth | #98 | Bryan Herta Autosport |
| Mikhail Aleshin | #7 | Schmidt Peterson Motorsports/SMP Racing |

| NEMZETISÉG SZERINTI LEBONTÁS | |
| ORSZÁG | VERSENYZŐK SZÁMA |
| USA | 6* |
| Kolumbia | 3 |
| Nagy-Britannia | 3** |
| Franciaország | 2 |
| Brazília | 2 |
| Ausztrália | 2 |
| Oroszország | 1 |
| Új-Zéland | 1 |
| Japán | 1 |
| Kanada | 1 |
*- Carpenterrel együtt
**- Conway-jel együtt
| BAJNOKI CÍMEK | ||
| VERSENYZŐ | ÉV | SZÉRIA |
| Juan Pablo Montoya | 1999 | CART Series |
| Scott Dixon | 2003, 2008, 2013 | IRL/IndyCar Series |
| Tony Kanaan | 2004 | IRL |
| Sebastien Bourdais | 2004, 2005, 2006, 2007 | Champ Car World Series |
| Ryan Hunter-Reay | 2012 | IndyCar Series |
| INDIANAPOLIS 500 GYŐZELMEK | |
| VERSENYZŐ | ÉV |
| Juan Pablo Montoya | 2000 |
| Helio Castroneves | 2001, 2002, 2009 |
| Scott Dixon | 2008 |
| Tony Kanaan | 2013 |
| MAZDA ROAD TO INDY BAJNOKOK | ||
| VERSENYZŐ | ÉV | SZÉRIA |
| Tony Kanaan | 1997 | Indy Lights |
| Scott Dixon | 2000 | Indy Lights |
| Josef Newgarden | 2011 | Indy Lights |
| Jack Hawksworth | 2012 | Star Mazda Championship |
| FREEDOM 100 GYŐZELMEK | |
| VERSENYZŐ | ÉV |
| Ed Carpenter | 2003 |
| Josef Newgarden | 2011 |
| FREEDOM 100 – INDIANAPOLIS 500 DUPLÁZÓK | |
| VERSENYZŐ | ÉV |
| Sebastian Saavedra | 2010,2012 |
| Carlos Munoz | 2013 |
| CART/CCWS/IRL/INDYCAR RAJTOK | |
| VERSENYZŐ | RAJTOK SZÁMA |
| Helio Castroneves | 277 |
| Tony Kanaan | 276 |
| Scott Dixon | 220 |
| Ryan Hunter-Reay | 151 |
| Justin Wilson | 150 |
| Ed Carpenter | 147 |
| Marco Andretti | 133 |
| Will Power | 122 |
| Sebastien Bourdais | 113 |
| Ryan Briscoe | 111 |
| Graham Rahal | 110 |
| Takuma Sato | 68 |
| Mike Conway | 60 |
| Simon Pagenaud | 51 |
| James Hinchcliffe | 50 |
| Charlie Kimball | 50 |
| Juan Pablo Montoya | 41 |
| Sebastian Saavedra | 38 |
| Josef Newgarden | 33 |
| Carlos Munoz | 3 |
| Mikhail Aleshin | 0 |
| Jack Hawksworth | 0 |

| CART/CCWS/IRL/INDYCAR POLE POZÍCIÓK | |
| VERSENYZŐ | POLE-OK SZÁMA |
| Helio Castroneves | 38 |
| Will Power | 32 |
| Sebastien Bourdais | 31 |
| Scott Dixon | 22 |
| Tony Kanaan | 15 |
| Juan Pablo Montoya | 14 |
| Ryan Briscoe | 13 |
| Justin Wilson | 8 |
| Ryan Hunter-Reay | 5 |
| Marco Andretti | 4 |
| Takuma Sato | 3 |
| Ed Carpenter | 2 |
| Graham Rahal | 2 |
| Mike Conway | 1 |
| James Hinchcliffe | 0 |
| Simon Pagenaud | 0 |
| Charlie Kimball | 0 |
| Josef Newgarden | 0 |
| Sebastian Saavedra | 0 |
| Carlos Munoz | 0 |
| Mikhail Aleshin | 0 |
| Jack Hawksworth | 0 |
| CART/CCWS/IRL/INDYCAR FUTAMGYŐZTESEK | |
| VERSENYZŐ | GYŐZELMEK SZÁMA |
| Scott Dixon | 33 |
| Sebastien Bourdais | 31* |
| Helio Castroneves | 28 |
| Tony Kanaan | 28 |
| Will Power | 21 |
| Ryan Hunter-Reay | 11 |
| Juan Pablo Montoya | 11* |
| Ryan Briscoe | 7 |
| James Hinchcliffe | 3 |
| Marco Andretti | 2 |
| Ed Carpenter | 2 |
| Mike Conway | 2 |
| Simon Pagenaud | 2 |
| Justin Wilson | 2 |
| Charlie Kimball | 1 |
| Graham Rahal | 1 |
| Takuma Sato | 1 |
| Mikhail Aleshin | 0 |
| Jack Hawksworth | 0 |
| Carlos Munoz | 0 |
| Josef Newgarden | 0 |
| Sebastian Saavedra | 0 |
* – az újraegyesült IndyCarban még nem nyertek versenyt
| FUTAMGYŐZELMEK ARÁNYA: | 77.27% |
| AZ ECR PILÓTÁI NÉLKÜL: | 75,00% |
– Ha az Ed Carpenter Racinget figyelmen kívül hagyjuk, akkor elmondható, hogy a széria 2014-es, teljes szezonos mezőnyét 75%-ban futamgyőztes pilóták alkotják.
– A fenti adatba azonban az IndyCarban idén debütáló, tehát St. Petersburgben első versenyüket futó Jack Hawksworth és Mikhail Aleshin is bele lett számítva. Ha őket is kivesszük a vizsgált halmazból, akkor már 83.3%-os értéket kapunk. Tehát a 2014-es, full szezonos IndyCar mezőny azon tagjainak, akik az évad rajtját megelőzően már minimum egy főkategóriás futamot teljesítettek, 83.3 %-a mondhatja el magáról, hogy karrierje során már felállhatott a dobogó legmagasabb fokára az amerikai open-wheel csúcsán (CART, CCWS, IRL, IndyCar).
– Az újoncokat leszámítva csak három olyan versenyző akad, akik még nem nyertek egyetlen futamot sem. A tavalyi szezonban három fordulót teljesített Carlos Munoz (Andretti Autosport) mellett a 2014-ben harmadik teljes évadának nekivágó Josef Newgarden (Sarah Fisher Hartman Racing) és a 2010 óta jelen lévő, idén pályafutása harmadik teljes szezonját megkezdő Sebastian Saavedra (KV/AFS Racing)
És végezetül:
| Az elmúlt húsz év során tizenhárom alkalommal fordult elő, hogy az a versenyző lett a bajnok, aki az első futamot megnyerte. | ||
| ÉV | VERSENYZŐ | SZÉRIA |
| 1993 | Nigel Mansell | CART |
| 1995 | Jacques Villeneuve | CART |
| 1996 | Jimmy Vasser | CART |
| 2001 | Sam Hornish Jr. | IRL |
| 2002 | Sam Hornish Jr. | IRL |
| 2002 | Cristiano a Matta | CART |
| 2003 | Scott Dixon | IRL |
| 2003 | Paul Tracy | CART |
| 2005 | Dan Wheldon | IRL |
| 2005 | Sebastien Bourdais | Champ Car |
| 2006 | Sebastien Bourdais | Champ Car |
| 2008 | Scott Dixon | IndyCar |
| 2011 | Dario Franchitti | IndyCar |
képek: IndyCar

“Versenyautót vezetni olyan, mint láncfűrésszel keringőzni” – Cale Yarborough

