Íme, a 97. Indianapolis 500 rajtrácsa

Szívás, ha egy versenyző elbukik a Bump Dayen és ezáltal nem vehet részt az Indianapolis 500-on. Még nagyobb szívás, ha – mint idén, amikor harmincnégy autó versengett a harminchárom bejutó helyért – ő az egyetlen, aki idő előtt búcsúzik a május hónaptól. Arra viszont, hogy mekkora szívás az, ha adott illető tulajdon hibáján kívül hullik ki a mezőnyből, már nincsenek jelzők.
Márpedig pontosan ez történt vasárnap a Rahal Letterman Lanigan Racing mexikói pilótájával, Michel Jourdain Jr.-ral. A 37 éves veterán, aki tavaly, tizenkét évnyi hiátust követően tért vissza az Indianapolis Motor Speedwayre és a huszonkettedik helyről indulva a tizenkilencedik pozícióban látta meg a kockás zászlót, katasztrofális autójának köszönhetően ebben az évben már csak nézőként lehet jelen a világ legrégebbi és legkeményebb pályaversenyén. Pedig ő, és a csapata is mindent megtett. Minden létező beállítást kipróbáltak amit csak a szabályok megengednek, még Graham Rahal is bepattant a 17-es számú autóba, hogy megtegyen azzal néhány kört, ami reményeik szerint közelebb vitte volna a gárdát ahhoz, hogy rájöjjenek, mi a búbánat baja van a gépnek. A problémára nem derült fény, arra viszont igen, hogy Jourdain-nek még saját utcai autójával is nagyobb esélye lenne a kvalifikációra, mint a munkaeszközének tekintett szarkupaccal.
A mezőnybe való bejutáshoz 223 mph feletti négykörös átlagtempóra lett volna szükség, azonban szerencsétlen mexikói még a 220-at sem igazán tudta kipréselni a járgányából. Kevesebb, mint egy órával a Bump Day vége előtt aztán Jourdain és a 17-es számú autó csapata bedobta a törülközőt, ez a pillanat pedig a 2013-as Indianapolis 500 eddigi legszomorúbb momentumává vált. A jobb sorsra érdemes versenyző a könnyeivel küszködött, de az általános csalódottság és együttérzés az egész pitlane-en érezhető volt. Kegyetlen, igazságtalan, de sajnos ez is a része a május hónapnak, bár ez gyaníthatóan Michel Jourdain Jr.-t most egyáltalán nem vigasztalja.
Drámák közepette, de kialakult tehát a 97. Indianapolis 500 rajtsorrendje, mely alapján május 26-án, magyar idő szerint 18:00-kor felsorakozik a mezőny a dögös Chevrolet Corvette Stingray pace car mögé és a zöld zászlót követően neki vág az ötszáz mérföldes távnak.
A 97. Indianapolis 500 rajtrácsa | ||||
Sor | Rajthely | Versenyző | Csapat (motor) | Átlagsebesség |
1. SOR | 1. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing (C) | 228.762 mph |
2. | Carlos Munoz | Andretti Autosport (C) | 228.342 mph | |
3. | Marco Andretti | Andretti Autosport (C) | 228.261 mph | |
2. SOR | 4. | E.J. Viso | Andretti Autosport (C) | 228.150 mph |
5. | A.J. Allmendinger | Team Penske (C) | 228.099 mph | |
6. | Will Power | Team Penske (C) | 228.087 mph | |
3. SOR | 7. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport (C) | 227.904 mph |
8. | Helio Castroneves | Team Penske (C) | 227.762 mph | |
9. | James Hinchcliffe | Andretti Autosport (C) | 227.070 mph | |
4. SOR | 10. | J.R. Hildebrand | Panther Racing (C) | 227.441 mph |
11. | Alex Tagliani | Barracuda Racing (H) | 227.386 mph | |
12. | Tony Kanaan | KV Racing Technology (C) | 226.949 mph | |
5. SOR | 13. | Oriol Servia | Panther/DRR (C) | 226.814 mph |
14. | Justin Wilson | Dale Coyne Racing (H) | 226.370 mph | |
15. | Sebastien Bourdais | Dragon Racing (C) | 226.196 mph | |
6. SOR | 16. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing (H) | 226.158 mph |
17. | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing (H) | 226.069 mph | |
18. | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises (H) | 225.892 mph | |
7. SOR | 19. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing (H) | 225.880 mph |
20. | James Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing (H) | 225.809 mph | |
21. | Simon Pagenaud | Schmidt Hamilton Motorsports (H) | 225.674 mph | |
8. SOR | 22. | Townsend Bell | Panther Racing (C) | 225.643 mph |
23. | Ryan Briscoe | Chip Ganassi Racing (H) | 225.265 mph | |
24. | Simona de Silvestro | KV Racing Technology (C) | 225.226 mph | |
9. SOR | 25. | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing (H) | 225.731 mph |
26. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing (H) | 225.007 mph | |
27. | Sebastian Saavedra | Dragon Racing (C) | 224.929 mph | |
10. SOR | 28. | Tristan Vautier | Schmidt Peterson Motorsports (H) | 224.873 mph |
29. | Ana Beatriz | Dale Coyne Racing (H) | 224.184 mph | |
30. | Pippa Mann | Dale Coyne Racing (H) | 224.005 mph | |
11. SOR | 31. | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises (H) | 223.582 mph |
32. | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing (C) | 223.442 mph | |
33. | Katherine Legge | Schmidt Peterson Motorsports (H) | 223.176 mph | |
Nem kvalifikált | Michel Jourdain Jr. | Rahal Letterman Lanigan Racing (H) | ||
C = Chevrolet
H = Honda

“Versenyautót vezetni olyan, mint láncfűrésszel keringőzni” – Cale Yarborough