Megkezdődött a visszaszámlálás

Ezen a héten rendezik az IndyCar 2013-as szezonja előtti utolsó kollektív tesztsorozatot az alabamai Barber Motorsports Parkban. A tegnapi napon a Team Penske versenyzője, Will Power bizonyult a leggyorsabbnak, mintegy két másodperccel megjavítva a 2,38 mérföldes, 17 kanyarból álló aszfaltcsík uralkodó pályacsúcsát, ami egyébként szintén az ő nevéhez fűződött.
Ennek örömére következzék még néhány érdekes statisztikai adat a széria hivatalos oldalának, az indycar.com-nak jóvoltából, mely reményeim szerint idén is megőrzi jó szokását és elkényezteti az olyan számmániás, statisztikab*zi rajongóit, mint például szerény személyem.
Akkor lássuk miből élünk:
– A teszten résztvevő huszonhat versenyzőből huszonötnek sikerült jobb időt mennie, mint a barberi pálya hivatalos, 1:09:8529-es pályacsúcsa.
– Nyolc különböző csapat autója képviseltette magát a legjobb tízben.
– Tizenkilenc pilóta tudott egy másodpercen belül maradni az élen végző Will Power idejéhez képest.
– Motorok terén is kiegyensúlyozott a helyzet: hat Chevrolet és négy Honda végzett az első tíz között.
IndyCar teszt, Barber, 2013.03.12. | ||||||||
Helyezés | Versenyző | Csapat | Idő | Megtett körök | ||||
1 | Will Power | Penske | 1:07.8625 | 58 | ||||
2 | Helio Castroneves | Penske | 1:07.9388 | 57 | ||||
3 | James Hinchliffe | Andretti Autosport | 1:07.9869 | 56 | ||||
4 | Mike Conway | RLL Racing | 1:08.1584 | 42 | ||||
5 | EJ Viso | Andretti Autosport | 1:08.2301 | 40 | ||||
6 | Simona de Silvestro | KV Racing | 1:08.2301 | 28 | ||||
7 | Oriol Servia | Panther DRR | 1:08.2477 | 58 | ||||
8 | Scott Dixon | Ganassi | 1:08.2543 | 32 | ||||
9 | Josef Newgarden | SFHR | 1:08.3260 | 47 | ||||
10 | Simon Pagenaud | Schmidt Paterson | 1:08.3535 | 52 | ||||
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:08.3557 | 39 | ||||
12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:08.4123 | 52 | ||||
13 | Charlie Kimball | Ganassi | 1:08.4629 | 45 | ||||
14 | Alex Tagliani | Barracuda | 1:08.4798 | 49 | ||||
15 | Tony Kaanan | KV Racing | 1:08.4940 | 31 | ||||
16 | AJ Allmendinger | Penske | 1:08.5098 | 56 | ||||
17 | JR Hilderbrand | Panther Racing | 1:08.52.50 | 24 | ||||
18 | Tristan Vautier(r) | Schmidt Paterson | 1:08.5921 | 42 | ||||
19 | Takuma Sato | AJ Foyt | 1:08.6877 | 32 | ||||
20 | Justin Wilson | Coyne | 1:08.8208 | 72 | ||||
21 | Graham Rahal | RLL Racing | 1:09.0141 | 54 | ||||
22 | Sebastien Bourdais | Dragon | 1:09.0215 | 27 | ||||
23 | Dario Franchitti | Ganassi | 1:09.0381 | 24 | ||||
24 | Sebastien Saavedra | Dragon | 1:09.4749 | 41 | ||||
25 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 1:09.7659 | 57 | ||||
26 | Ana Beatriz | Coyne | 1:12.0076 | 31 | ||||
Most pedig további fecsegés helyett jöjjön a tegnapi nap képekben.
A barberi teszt második napja élőben nyomon követhető a http://racecontrol.indycar.com/ – on.
képek: indycar.com, al.com, speedtv.com, twitter.com

“Versenyautót vezetni olyan, mint láncfűrésszel keringőzni” – Cale Yarborough