Will Power idén harmadszor pole-ban!

Idei harmadik pole-pozíciójának örülhet Will Power, miután pályacsúccsal, 1:05:895-ös idővel a leggyorsabbnak bizonyult a Honda Indy 200 kvalifikációjának utolsó körében, a Fast Sixben. Mellőle Dario Franchitti indulhat, míg a harmadik helyről Simon Pagenaud várhatja a holnapi rajtot.
Alex Tagliani idén zsinórban negyedik alkalommal jutott be a legjobb hatba, azonban nem lehet felhőtlen az öröme, mert hiába végzett a negyedik helyen, be nem tervezett motorcsere miatt tízhelyes rajtbüntetést kap, így csak a tizennegyedik pozícióból vághat neki a holnapi versenynek. Úristen mennyi négyes, ha hinnék a számmisztikában biztosan rákeresnék a jelentésére, de mivel nem hiszek, így lépjünk tovább.
Az ötödik helyet a tavalyi mid-ohioi győztes, Scott Dixon szerezte meg, hatoddiként pedig Ryan Briscoe fejezte be az edzést.
Nézzünk szét egy kicsit a hátsó taktusban is. Az első csoportból Justin Wilson, Alex Tagliani, Scott Dixon, Ryan Hunter-REay és Oriol Servia készülhetett a kvalifikáció következő szakaszára. Korán végetért viszont a nap Helio Castroneves, Rubens Barrichello, Mike Conway, Tony Kanaan és Simona de Silvestro számára, akik nem jutottak tovább.
A második csoport győztese Sebastien Bourdais lett, de vele együtt örülhetett még a legjobb tizenkettőbe kerülésnek Will Power, Dario Franchitti, Ryan Briscoe, Marco Andretti és Josef Newgarden is. Nem sikerült viszont a továbbjutás JR Hildebrandnak, James Hinchcliffen-nek, Takuma Satonak, EJ Visonak, Graham Rahalnak, Giorgio Pantanonak és Ed Carpenternek.
A kvalifikáció következő szakaszának tehát kialakult a tizenkét fős mezőnye, melyből sajnos nem jutott tovább Sebastien Bourdais, akinek egyébként volt egy kis afférja honfitársával, Simon Pagenaud-val az utolsó percekben, valamint könnyes búcsút vehettünk még Hunter-Reaytől, Andrettitől, Newgardentől, Serviától és Wilsontól is.
A pole-ból tehát Will Power indul, ez egyébként az ausztrál fiú első rajtelsősége a brazil futam óta.
Rajtsorrend:
1. Will Power (Penske-Chevrolet), | 1:05:6474 | |
2. Dario Franchitti (Chip Ganassi-Honda), | 1:05:8950 | |
3. Simon Pagenaud (Schmidt Hamilton-Honda), | 1:05:9038 | |
4. Scott Dixon (Chip Ganassi-Honda), | 1:06:0967 | |
5. Ryan Briscoe (Penske-Chevrolet), | 1:06:2005 | |
6. Sébastien Bourdais (Dragon-Chevrolet), | 1:05:9405 | |
7. Ryan Hunter-Reay (Andretti-Chevrolet), | 1:06:0660 | |
8. Marco Andretti (Andretti-Chevrolet), | 1:06:1142 | |
9. Josef Newgarden (Fisher Hartman-Honda), | 1:06:1721 | |
10. Oriol Servià (DRR Panther-Chevrolet), | 1:06:2053 | |
11. Justin Wilson (Dale Coyne-Honda), | 1:06:6613 | |
12. Hélio Castroneves (Penske-Chevrolet), | 1:06:7041 | |
13. J. R. Hildebrand (Panther-Chevrolet), | 1:06:3768 | |
14. Alex Tagliani (BHA-Honda), | 1:06:0047 | Büntetés |
15. Rubens Barrichello (KV-Chevrolet), | 1:06:7101 | |
16. James Hinchcliffe (Andretti-Chevrolet), | 1:06:4349 | |
17. Mike Conway (A. J. Foyt-Honda), | 1:06:7807 | |
18. Takuma Sato (Rahal Letterman-Honda), | 1:06:4404 | |
19. Tony Kanaan (KV-Chevrolet), | 1:06:8433 | |
20. Ernesto Viso (KV-Chevrolet), | 1:06:4511 | |
21. James Jakes (Dale Coyne-Honda), | 1:07:1234 | |
22. Graham Rahal (Chip Ganassi-Honda), | 1:06:6250 | |
23. Simona de Silvestro (HVM-Lotus), | 1:08:0737 | |
24. Giorgio Pantano (Chip Ganassi-Honda), | 1:07:0348 | |
25. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet), | 1:08.5116 |

“Versenyautót vezetni olyan, mint láncfűrésszel keringőzni” – Cale Yarborough